Rectangle plat
Réf : RP
Stock | reference | IP | IK | tension | intensite | puissance | puissance eco | led | douille | Classe | Lampe | angle | temperature | flux | rendement | deee | Courbe Photometrique | Fiche technique | Norme | Notice de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||
• |
Chintz noir à l’extérieur, contrecollé sur du papier de couleur.